当前位置:首页 > 科研装备 > 观测列表 > 25m观测列表
2013 Sheshan 25m Station Observation List
DATE     |CODE       |BAND(cm) |TIME(UT)              |DUR |CORRELATOR  | Contact and Note
-------------------------------------------------------------------------------------
20130109 |CE2-f3109a | 3.6/13  |05:00--07:30          |2.5 | SHAO       |jty@shao.ac.cn
20130109 |CE2-s3109a | 3.6/13  |08:00--18:30          |10.5| SHAO       |jty@shao.ac.cn
20130114 |IVS-K13014 | 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN  |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov 
20130115 | eEVN-Test | 6       |09:00--13:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130115 |eEVN-EG063C| 6       |23:00--JAN16 03:30    |4.5 | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130122 |           | 3.6/13  |03:00--JAN23 03:00    |24  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
-------------------------------------------------------------------------------------
20130205 |eEVN-Test  |         |09:00--FEB06 13:00    |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130206 |eEVN-      |                                     | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130221 |EVN-F13C1  | 6       |10:00--12:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130221 |EVN-F13C2  | 6       |13:00--14:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130221 |EVN-CL13C1 | 6       |15:00--20:00          |5   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130221 |EVN-EK033B | 6       |21:00--FEB22 06:30    |10.5| JIVE       |magda@astro.uni.torun.pl
20130222 |eEVN-ES068A| 6       |07:30--10:30          |3   | JIVE       |Ralph.Spencer@manchester.ac.uk
20130223 |eEVN-ES068B| 6       |08:00--10:30          |2.5 | JIVE       |Ralph.Spencer@manchester.ac.uk
20130224 |EVN-EM097A | 6       |12:30--FEB25 00:30    |12  | BONN       |fmantovani@ira.inaf.it
20130225 |EVN-EY019  | 6       |01:30--13:00          |12.5| JIVE       |yang@jive.nl
20130225 |EVN-N13C1  | 6       |14:00--16:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130225 |EVN-EP087A | 6       |21:30--FEB26 03:30    |7   | JIVE       |torres@iaa.es
20130226 |EVN-EK033C | 6       |06:00--13:00          |7   | JIVE       |magda@astro.uni.torun.pl
20130227 |EVN-CL13K1 | 1.3     |06:00--10:00          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130227 |EVN-N13K1  | 1.3     |11:00--13:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130227 |EVN-RO004C | 1.3     |14:00--17:00          |3   | JIVE       |orienti@ira.inaf.it
20130227 |EVN-EZ024  | 1.3     |18:00--FEB28 06:00    |12  | JIVE       |ez@astro.su.se
-------------------------------------------------------------------------------------
20130304 |EVN-FR015  | 5       |12:00--MAR05 00:30    |12.5| JIVE       |zparagi@jive.nl
20130306 |EVN-N13X1  | 3.6     |13:00--15:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130306 |EVN-ET026  | 3.6     |17:30--MAR07 09:30    |16  | JIVE       |tudose@spacescience.ro
20130307 |EVN-CL13X1 | 3.6     |11:00--16:00          |5   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130307 |EVN-EP087B | 3.6     |21:30--MAR08 03:30    |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20130308 |EVN-F13L1  | 18      |12:00--14:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130309 |EVN-GK047A | 18      |10:00--MAR10 01:00    |15  | BONN       |yyk@asc.rssi.ru
20130310 |EVN-ET028  | 18      |21:00--MAR10 13:00    |16  | JIVE       |chihyintseng@gmail.com
20130311 |EVN-N13L1  | 18      |14:00--16:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130311 |EVN-EM100A | 18      |19:00--MAR12 01:00    |6   | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130312 |EVN-CL13L1 | 18      |08:30--12:30          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130312 |EVN-EM100B | 18      |13:30--18:30          |5   | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130312 |EVN-EM100C | 18      |21:30--MAR13 04:30    |7   | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130313 |EVN-EP087C | 18      |21:30--MAR14 03:30    |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20130314 |EVN-EM100D | 18      |15:00--18:30          |3.5 | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130314 |EVN-EM100E | 18      |21:30--24:00          |2.5 | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130318 |INT3-K13077| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130325 |INT3-K13084| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130329 |CE2-F3329A | 3.6/13  |01:30--05:00          |4.5 | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130329 |CE2-S3329A | 3.6/13  |06:00--11:00          |5   | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130330 | RSRC02    | 3.6/13  |20:30--Mar31 04:40    |9   | SHAO       |guoli@shao.ac.cn          
-------------------------------------------------------------------------------------
20130402 | IVS-R1579 | 13/3.6  |17:00--APR03 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130408 | IVS-R1580 | 13/3.6  |17:00--APR09 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130410 | CE2-F3410A| 13/3.6  |01:00--05:30          |4.5 | SHAO       |jty@shao.ac.cn
20130410 | CE2-S3410A| 13/3.6  |06:00--11:00          |5   | SHAO       |jty@shao.ac.cn
20130411 | CVN       | 13/3.6  |03:00--APR12 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20130412 |eEVN-Demo  | 6       |07:00--11:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130416 |eEVN-Test  | 18      |09:00--13:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130416 |eEVN-EL043A| 18      |13:00--16:30          |3.5 | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130416 |eEVN-RSP08B| 18      |16:30--18:30          |2   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130416 |eEVN-EG070A| 18      |18:30--22:30          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130416 |eEVN-EL043A| 18      |22:30--APR07 13:00    |15.5| JIVE       |zparagi@jive.nl
20130417 | IVS-APSG32| 13/3.6  |18:00--APR18 18:00    |24  | WASH       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130422 |INT3-K13112| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130422 | IVS-R1582 | 13/3.6  |17:00--APR23 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130423 | IVS-T2089 | 13/3.6  |17:30--APR24 17:30    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130426 |CE2-F3426A | 13/3.6  |03:30--06:00          |2.5 | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130426 |CE2-S3426A | 13/3.6  |06:00--11:00          |5   | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130428 |   PSRD01  | 13      |02:00--10:00          |8   | SHAO       |guoli@shao.ac.cn
-------------------------------------------------------------------------------------
20130502 |eEVN-Test  | 6       |09:00--13:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130502 |eEVN-EG063D| 6       |16:20--19:40          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130503 |eEVN-EG063D| 6       |02:58--08:00          |5   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130503 |eEVN-rp019 | 6       |15:00--19:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130506 |CE2-F3506A | 3.6/13  |01:30--05:00          |4.5 | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130506 |CE2-S3506A | 3.6/13  |08:10--15:00          |7   | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130507 | CVN       | 13/3.6  |03:00--MAY08 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20130510 |CE2-F3510A | 13/3.6  |01:30--05:00          |4.5 | SHO       |hyd@shao.ac.cn
20130510 |CE2-S3510A | 13/3.6  |08:10--15:00          |7   | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130513 |INT3-J13133| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130513 | IVS-R1585 | 13/3.6  |17:00--MAY14 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130520 |IVS-APSG-33| 13/3.6  |16:30--MAY21 16:30    |24  | WASH       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130523 |EVN-F13C3  | 6       |12:00--13:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130523 |EVN-EM106A | 6       |14:00--20:00          |6   | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130523 |EVN-EG062C | 6       |21:00--MAY24 07:00    |10  | JIVE       |guirado@uv.es
20130524 |EVN-N13C2  | 6       |08:00--10:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130526 |EVN-EP075F | 6       |13:15--19:15          |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20130527 |EVN-EM097B | 6       |02:45--14:45          |12  | BONN       |fmantovani@ira.inaf.it
20130527 |EVN-EG062D | 6       |17:45--MAY28 03:45    |10  | JIVE       |guirado@uv.es
20130528 |EVN-CL13C2 | 6       |05:00--09:00          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130528 |EVN-F13C4  | 6       |10:00--11:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130528 |EVN-EP024A | 6       |12:40--16:40          |4   | JIVE       |frey@sgo.fomi.hu
20130528 |EVN-EG072A | 6       |17:40--MAY29 05:40    |12  | JIVE       |ngizani@eap.gr
-------------------------------------------------------------------------------------
20130603 |EVN-F13L2  | 18      |11:30--12:30          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130603 |EVN-EM106B | 18      |13:30--19:30          |6   | JIVE       |mmezcua@iac.es
20130604 |EVN-EP085  | 18      |02:15--10:15          |8   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130604 |EVN-EF024B | 18      |12:10--16:10          |4   | JIVE       |frey@sgo.fomi.hu
20130604 |EVN-EG072B | 18      |17:10--JUN05 05:10    |12  | JIVE       |ngizani@eap.gr
20130606 |EVN-EP075G | 18      |12:30--18:30          |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20130607 |EVN-CL13L2 | 18      |01:00--05:00          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130607 |EVN-N13L1  | 18      |06:00--08:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130607 |EVN-F13L3  | 18      |09:00--10:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130609 |EVN-F13X1  | 3.6     |10:00--11:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130609 |EVN-EP075H | 3.6     |12:00--18:00          |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20130609 |EVN-N13X2  | 3.6     |22:00--24:00          |2   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130610 |INT3-J13161| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130610 |EVN-CL13X2 | 3.6     |01:00--04:00          |3   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130610 |EVN-N13K2  | 1.3     |12:00--14:00          |2   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130610 |EVN-CL13K2 | 1.3     |15:00--19:00          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20130611 |EVN-RO004D | 1.3     |07:30--10:30          |3   | JIVE       |orienti@ira.inaf.it
20130612 |EVN-F13K1  | 1.3     |06:00--07:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20130612 |EVN-ER034  | 1.3     |19:30--JUN13 10:30    |15  | JIVE       |brani@mpifr-bonn.mpg.de
20130617 |INT3-J13168| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130618 |eEVN-Test  | 6       |09:00--13:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130618 |eEVN-RSC01 | 6       |13:15--15:15          |2   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130618 |eEVN-EG070B| 6       |15:15--19:15          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130620 |CVN-CN1302 | 13/3.6  |03:00--JUN21 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20130624 |INT3-J13175| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130625 | IVS-T2090 | 13/3.6  |17:30--JUN26 17:30    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov   
-------------------------------------------------------------------------------------
20130701 |INT3-J13182| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gv
20130701 | IVS-R1592 | 13/3.6  |17:00--JUL02 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
30130704 |CE2-T3704A | 13/3.6  |05:00--09:00          |4   | SHAO       |hyd@shao.ac.cn
20130708 |INT3-O13189| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130715 |INT3-O13196| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130715 |eEVN-RP020 | 6       |11:30--17:00          |6.5 | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130716 | CVN       | 13/3.6  |03:00--JUL16 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20130722 |INT3-O13203| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20130805 |INT3-P13217| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130812 |INT3-P13224| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130813 | CVN       | 13/3.6  |03:00--AUG13 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20130819 |INT3-O13231| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130819 | IVS-R1599 | 13/3.6  |17:00--AUG20 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130820 | IVS-T2091 | 13/3.6  |17:30--AUG21 17:30    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov 
20130826 |INT3-O13238| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130826 | IVS-R1600 | 13/3.6  |17:00--AUG27 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20130902 |INT3-O13245| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130903 | IVS-R1601 | 13/3.6  |17:00--SEP04 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130905 |CE2-t3905a | 13/3.6  |02:00--07:00          |5   | SHAO       |jty@shao.ac.cn
20130905 |PSR        | 13/3.6  |09:00--18:00          |9   | SHAO       |lguo@shao.ac.cn
20130909 |INT3-O13152| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130909 | IVS-R1602 | 13/3.6  |17:00--SEP10 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130911 | CVN       | 13/3.6  |03:00--SEP12 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20130913 |EVN-GS033  |         |04:00--18:00          |14  | JIVE       |p222rwp@mpifr-bonn.mpg.de
20130916 |INT3-O13259| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130918 |EVAN-u13261a| 5      |06:00--14:00          |8   | Jap        |khachi@shao.ac.cn
20130919 |EVAN-u13262a| 5       |05:00--13:00          |8   | Jap        |khachi@shao.ac.cn
20130920 |EVAN-u13263a| 5       |05:30--13:30          |8   | Jap        |khachi@shao.ac.cn
20130921 |EVN-GS032B | 6       |18:00--SEP22 08:00    |14  | JIVE       |EVN,Out-of Session 
20130923 |INT3-O13266| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20130924 |KVN        | 3.6 1.3 | 
20130930 |EVN-GA030A | 18      |07:00--16:00          |18  | JIVE       |EVN,Out-of Session                    
20130930 |INT3-J13273| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20131008 | eEVN-TEST | 18      |09:00--13:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20130108 |eEVN-EG079A| 18      |13:00--17:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20131010 | CVN       | 13/3.6  |03:00--OTC11 07:00    |28  | SHAO       |sfc@shao.ac.cn
20131014 |INT3-J13287| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20131016 |EVN-F13K2  | 1.3     |12:00--13:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131017 |EVN-N13K3  | 1.3     |03:30--06:30          |3   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131017 |EVN-ER035A | 1.3     |07:30--17:30          |10  | JIVE       |c.reynolds@curtin.edu.au
20131017 |EVN-CL13K3 | 1.3     |18:30--22:30          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
2013017 |EVN-RO004E | 1.3     |23:30--OTC18 02:30    |3   | JIVE       |orienti@ira.inaf.it
20131018 |EVN-F13C5  | 6       |12:00--13:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131021 |EVN-N13C3  | 6       |02:30--05:30          |3   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131021 |EVN-EY020A | 6       |06:30--18:30          |12  | JIVE       |yang@jive.nl
20131022 |EVN-EI012A | 6       |06:00--11:00          |5   | JIVE       |ibar@atro.puc.cl
20131022 |EVN-CL13C3 | 6       |12:00--16:00          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20131023 |EVN-EP087D | 6       |03:30--09:30          |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20131023 |EVN-EP088A | 6       |10:30--22:30          |12  | JIVE       |torres@iaa.es
20131024 |EVN-ER030B | 6       |06:00--10:00          |4   | JIVE       |cromer@astro.puc.cl
20131024 |EVN-F13L4  | 18      |14:00--15:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131024 |EVN-GL038A | 18      |21:00--OTC25 12:00    |15  | BONN       |alobanob@mpif-bonn.mpg.de
20131026 |eEVN-EH027A| 18      |02:40--08:40          |6   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20131027 |EVN-N13L3  | 18      |13:00--16:00          |3   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131027 |EVN-EH028A | 18      |17:00--21:50          |5   | JIVE       |hubo@mpifr-bonn.mpg.de
20131027 |EVN-EG078A | 18      |23:00--OTC28 23:00    |24  | JIVE       |garrett@astron.nl
20131029 |EVN-EP087E | 18      |03:00--09:00          |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20131029 |EVN-EP088B | 18      |10:00--22:00          |11  | JIVE       |torres@iaa.es
20131030 |EVN-CL13L3 | 18      |01:30--04:30          |3   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20131030 |EVN-EI012B | 18      |05:30--10:30          |5   | JIVE       |ibar@atro.puc.cl
20131030 |K4-U13303C | 5       |17:00--23:00          |6   | JAP        |khachi@shao.ac.cn
20131031 |EVN-ER030C | 18      |05:00--09:30          |4.5 | JIVE       |cromero@astro.puc.cl
-------------------------------------------------------------------------------------
20131101 |EVN-F13X2  | 3.6     |08:00--09:00          |1   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131104 |EVN-ER030D | 3.6     |05:30--09:30          |4   | JIVE       |cromero@astro.puc.cl
20131104 |EVN-N13X4  | 3.6     |10:30--13:30          |3   | JIVE       |campbell@jive.nl
20131104 |EVN-CL13X3 | 3.6     |14:30--18:30          |4   | JIVE       |agg@jb.man.ac.uk
20131105 |EVN-EP087F | 3.6     |02:30--08:30          |6   | JIVE       |torres@iaa.es
20131108 |eEVN-RR007A| 6       |09:00--13:00          |4   | JIVE       |EVN,Out-of Session
20131111 |EVAN-R13315| 13/3.6  |00:10--01:20          |1.5 | KVN        |antao@shao.ac.cn
20131111 |EVAN-R13315| 1.3     |02:10--03:50          |1.5 | KVN        |antao@shao.ac.cn
20131111 |INT3-J13315| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20131112 |eEVN-TEST  | 6       |09:00--12:00          |3   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20131112 |eEVN-RR007B| 6       |12:00--19:00          |7   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20131113 |eEVN-RA002 | 6       |02:00--10:00          |8   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20131113 |eEVN-RR007B| 6       |10:00--13:00          |3   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20131118 |INT3-J13322| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20131203 | eEVN-     |         |09:00--DEC04 13:00    |
20131216 |INT3-J13350| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
--------------------------------------------------------------------------------------




EVN and IVS experiments : please contact  Bo Xia (bxia@)
ChangE-2 project : please contact Prof. Xiaoyu Hong(xhong@), Xiuzhong Zhang(xzhang@), 
               Weimin Zheng(zhwm@)
AntTest : please contact Prof. Qingyuan Fan(qyfan@) ,Bo Xia
Disk status : http://www.shao.ac.cn/vlbi/SESHAN25/disks.htm(Lingling Wang,Bo Xia)

Control room telephone : +86 21 57651763 (ext)8102

Return to VLBI department homepage

[Contact] VLBI friend : Fax : 86-21-54592232

Last update : 12/04/2013 16:45:18

@2008-2013  中国科学院上海天文台  版权所有
地址:上海市南丹路80号  邮编:200030  邮件:shao@shao.ac.cn